Особине МИМ материјала
| Материјал | Густина Већа или једнака г/цм3 | Затезна чврстоћа МПа | Граница течења МПа | Проценат издужења | тврдоћа |
| Својства металног праха | |||||
| ФН02(05/08) | 7.5 | 380 | 170 | 3 | 120ХВ10 |
| 950 | 800 | 3 | 340ВХ10 | ||
| 1200 | 1000 | 2 | 600ХВ10 | ||
| СУС 316Л | 7.8 | 1200 | 180 | 50 | 120ХВ10 |
| 17-4ПХ | 7.6 | 510 | 660 | 3 | 320ХВ10 |
| 950 | 950 | 8 | 38ХРЦ | ||
| 1100 | 1050 | 8 | 42ХРЦ | ||
| 42ЦрМо4 | 7.4 | 1180 | 1050 | 3 | 45ХРЦ |
| 4605 | 7.5 | 1450 | 1250 | 5 | 40ХРЦ |
| 420 | 7.7 | 1300 | 1100 | 3.5 | 50ХРЦ |
| 440C | 7.7 | 1744 | 1290 | 1 | 50ХРЦ |
| M2 | 8.1 | 1660 | 1245 | / | 60ХРЦ |
| В Аллои | 17.8 | 1500 | 1200 | / | 320ХВ1 |
