Магнетна својства СмЦо магнета
| Материјал | Оцена | Бр | Хцб | Хцј | (БХ)макс | Тц | Тв | (аБр) | (аХцј) | ||||
| T | КГс | КА/м | КОе | КА/м | КОе | КЈ/м3 | МГОе | степен | степен | проценат / степен | проценат / степен | ||
| СмЦо5 | ИКС-16 | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | 620-660 | 7.8-8.3 | 1194-1830 | 15-23 | 110-127 | 14-16 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 |
| ИКС-18 | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 660-700 | 8.3-8.8 | 1194-1830 | 15-23 | 127-143 | 16-18 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
| ИКС-20 | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 676-725 | 8.5-9.1 | 1194-1830 | 15-23 | 150-167 | 19-21 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
| ИКС-22 | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 710-748 | 8.9-9.4 | 1194-1830 | 15-23 | 160-175 | 20-22 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
| ИКС-24 | 0.96-1.00 | 9.6-10.0 | 730-770 | 9.2-9.7 | 1194-1830 | 15-23 | 175-190 | 22-24 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
| ИКС{0}} с | 0.89-0.93 | 8.9-9.3 | 684-732 | 8.6-9.2 | Веће или једнако 1830 | Већи или једнак | 150-167 | 19-21 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
| ИКС{0}} с | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 710-756 | 8.9-9.5 | Веће или једнако 1830 | Већи или једнак | 167-183 | 21-23 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
| См2Цо17 | ИКСГ{0}}Х | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | Веће или једнако 1990 | Веће или једнако 25 | 175-191 | 22-24 | 800 | 350 | -0.025 | -0.2 |
| ИКСГ{0}}Х | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | Веће или једнако 1990 | Веће или једнако 25 | 191-207 | 24-26 | 800 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
| ИКСГ{0}}Х | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | Веће или једнако 1990 | Веће или једнако 25 | 207-220 | 26-28 | 800 | 350 | -0.035 | -0.2 | |
| ИКСГ{0}}Х | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | Веће или једнако 1990 | Веће или једнако 25 | 220-240 | 28-30 | 800 | 350 | -0.035 | -0.2 | |
| ИКСГ-24 | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | Веће или једнако 1433 | Веће или једнако 18 | 175-191 | 22-24 | 800 | 300 | -0.025 | -0.2 | |
| ИКСГ-26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | Веће или једнако 1433 | Веће или једнако 18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| ИКСГ-28 | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | Веће или једнако 1433 | Веће или једнако 18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0.035 | -0.2 | |
| ИКСГ-30 | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | Веће или једнако 1433 | Веће или једнако 18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.035 | -0.2 | |
| ИКСГ{0}}М | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 676-780 | 8.5-9.8 | 955-1433 | 12-18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.035 | -0.2 | |
| ИКСГ{0}}М | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 676-796 | 8.5-10.0 | 955-1433 | 12-18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0.035 | -0.2 | |
| ИКСГ{0}}М | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 676-835 | 8.5-10.5 | 955-1433 | 12-18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.035 | -0.2 | |
| ИКСГ{0}}Л | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 541-764 | 6.8-9.6 | 636-955 | 8-12 | 207-220 | 26-28 | 800 | 250 | -0.035 | -0.2 | |
| ИКСГ{0}}Л | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | 541-796 | 6.8-10.0 | 636-955 | 8-12 | 220-240 | 28-30 | 800 | 250 | -0.035 | -0.2 | |
