Магнетна својства везаних магнета
| Оцена | Бризгање | Компресијско обликовање | |||||||||||||||||||||
| ХМГ{0}} | ХМГ{0}} | ХМГ{0}} | ХМГ{0}} | ХМГ{0}} | ХМГ{0}} | ХМГ{0}} | ХМГ{0}} | ХМГ{0}} | ХМГ{0}} | ХМГ{0}} | ХМГ{0}}Б | ХМГ{0}}Л | ХМГ{0}}Х | ХМГ{0}}ХД | ХМГ{0}}А | ХМГ{0}}Л | ХМГ{0}}Х | ХМГ{0}}Л | ХМГ{0}}Х | ХМГ{0}}Х | ХМГ{0}}Л | ХМГ{0}}Л | |
| Бр (КГ) | 3.0-4.0 | 3.5-4.5 | 4.5-5.0 | 4.5-5.5 | 5.0-6.0 | 5.3-6.2 | 5.9-6.5 | 3.0-4.0 | 3.5-4.5 | 4.5-5.0 | 5.0-6.0 | 6.0-6.5 | 6.3-6.7 | 6.2-6.8 | 6.2-6.6 | 6.5-7.2 | 7.0-7.5 | 6.5-7.0 | 7.0-7.5 | 6.5-7.2 | 7.2-7.85 | 7.2-7.85 | 7.8-8.3 |
| Преостала индукција (Т) | 0.3-0.4 | 0.35-0.45 | 0.45-0.5 | 0.45-0.55 | 0.5-0.6 | 0.53-0.62 | 0.59-0.65 | 0.3-0.4 | 0.35-0.45 | 0.45-0.5 | 0.5-0.6 | 0.60-0.65 | 0.63-0.67 | 0.62-0.68 | 0.62-0.66 | 0.65-0.72 | 0.7-0.75 | 0.65-0.70 | 0.70-0.75 | 0.65-0.72 | 0.72-0.785 | 0.72-0.785 | 0.78-0.83 |
| Хцб (Кое) | 2.4-3.2 | 2.8-3.2 | 3.0-4.0 | 3.5-4.5 | 4.0-4.5 | 4.3-5.2 | 4.8-5.4 | 2.4-3.2 | 2.8-3.2 | 3.0-4.0 | 4.0-4.5 | 4.2-5.0 | 4.8-5.6 | 5.5-6.5 | 5.0-6.0 | 5.3-6.0 | 5.0-5.5 | 5.5-5.8 | 5.0-5.5 | 5.3-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 |
| Принудна сила (кА/м) | 192-256 | 224-256 | 240-320 | 280-360 | 320-360 | 344-416 | 384-432 | 192-256 | 224-256 | 240-320 | 320-360 | 336-400 | 384-448 | 440-520 | 400-480 | 424-480 | 400-440 | 440-464 | 400-440 | 424-480 | 400-480 | 400-480 | 400-480 |
| Хци (Кое) | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 8.5-10 | 8.5-10 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 12.0-16.0 | 11.0-14.0 | 8.0-10.0 | 6.5-8.0 | 9.0-11.5 | 6.5-8.0 | 8.5-10.0 | 8.0-10.0 | 6.5-8.0 | 6.0-8.0 |
| Интринзична присилна сила (кА/м) | 480-640 | 480-640 | 560-720 | 560-720 | 560-720 | 680-800 | 680-800 | 480-640 | 480-640 | 560-720 | 560-720 | 640-800 | 640-800 | 960-1280 | 880-1120 | 640-800 | 520-640 | 720-920 | 520-640 | 680-800 | 640-800 | 520-640 | 480-640 |
| (БХ)мак (МГОе) | 2.0-3.0 | 2.5-3.5 | 4.0-5.5 | 4.5~5.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.5-8.5 | 2.0-3.0 | 2.5-3.5 | 4.0-5.5 | 6.0-7.0 | 7.0-8.0 | 8.0-9.0 | 8.0-9.0 | 8.0-9.0 | 9.0-10.0 | 9.5-10.5 | 9.0-10.0 | 10.0-11.0 | 9.7-11.0 | 10.0-12.0 | 10.0-12.0 | 11.0-13.0 |
| Макс. енергетски производ (кЈ/м3) | 16-24 | 20-28 | 32-44 | 36~44 | 48-56 | 48-60 | 60-68 | 16-24 | 20-28 | 32-44 | 48-56 | 56-64 | 64-72 | 64-72 | 64-72 | 72-80 | 76-84 | 72-80 | 80-88 | 77.6-88 | 80-96 | 80-96 | 88-104 |
| μРецолл (μХ/м) Пермеабилили |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Температура Коефицијент Б ( проценат / степен ) |
-0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.08 | -0.08 | -0.11 | -0.11 | -0.10 | -0.12 | -0.10 | -0.10 | -0.12 | -0.12 |
| Тц Цурие температура (степен) | 350 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Батурација (КА/м) Магнетизирајућа сила (Кое) |
>1600 | >1592 | >1592 | >1592 | >1592 | >1592 | >1592 | >1600 | >1592 | >1600 | >1600 | >1600 | >2400 | >2400 | >2400 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
| >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >30 | >31 | >31 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | |
Максимална радна температура (степен) |
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 |
| Густина (г/цм3) | 4.0-4.5 | 4.0-4.5 | 3.9~4.9 | 4.5~5.0 | 4.5~5.5 | 5.0~5.5 | 5.4~5.7 | 4.5-5.0 | 5.0-5.5 | 5.2-5.7 | 5.5-6.0 | 5.4-5.9 | 5.7-6.1 | 5.7-6.2 | 5.7-6.2 | 5.9-6.2 | 5.9-6.2 | 5.9-6.2 | 5.9-6.2 | 5.9-6.2 | 6.0-6.3 | 6.0-6.3 | 6.1-6.4 |
